物流セミナー(大阪府)
株式会社内田洋行「食品ITフェア2019(大阪)」
株式会社内田洋行「食品ITフェア2019(大阪)」
3月8日(金)
大阪府中央区和泉町2-2-2 株式会社内田洋行 大阪支店
無料 (事前予約制)
近年食品業においては、消費者ニーズの多様化による「多品種少量化への対応」「品質管理の強化」環境問題に対応した「廃棄ロス削減」「物流効率化」、少子高齢化に対応した「ロボット活用」「業務の自動化」「グローバル化」や税制改正による「軽減税率対応」など複数の課題がまったなしの状況です。
今回の食品ITフェアにおきましては、特に省人化に対応したユーザー様や識者のご講演、軽減税率対応に役立つご講演、食品業に特化したソリューション展示を取り揃えております。
皆様の経営の課題解決のヒントとしてお役立ていただけますよう、心よりご参加をお待ち申し上げております。
タイトル | 食品ITフェア2019(大阪) |
---|---|
開催日 | 3月8日(金) |
時間 | 13時00分~18時00分(受付開始:12時30分) |
場所 | ユビキタス協創広場 CANVAS |
住所 | 大阪府中央区和泉町2-2-2株式会社内田洋行 大阪支店 |
参加費用 | 無料 (事前予約制) |
定員 | 100名 |
申込先 | 下記URLのページのセミナー詳細より、セミナーの参加をお申込みいただけます。 https://uchida.smktg.jp/public/application/add/188?ss_ad_code=O36 |
セミナーイメージ
13時00分~13時45分 | 【OA-1】RPAを利用して多様化する電子取引に対応し、受注業務の効率化に成功 長野県上田市に本社を置く信州ハム様では多様化する電子取引に対応するためにRPAツールを導入し、受注業務の効率化を進めています。 本セミナーでは信州ハム様におけるRPAツールの活用方法とその導入効果をご紹介いただきます。 <講師> ユーザックシステム株式会社 取締役 マーケティング本部長 小ノ島 尚博 氏 |
---|---|
13時00分~13時40分 | 【OB-1】在庫の正確な把握、効率良くピッキングがしたいという課題はありませんか?「スーパーカクテルCore FOODs販売・物流オプション」での解決方法をご紹介します 食品業向けERP実績No.1!調達から生産、販売まで一元管理を実現。食品製造業・加工業、卸業など、食品を扱う企業の業務に特化。 <講師> |
14時10分~15時20分 | 【OA-2】ロボットで変える、食品物流が変わる!実用化が進む「物流ロボティクス」の今を語る 企業の業務自動化・省人化にスポットが当たるなか、「物流分野へのロボット活用」が大きな関心事となっています。 本セミナーでは、物流分野の識者の皆様に、「自動化・省人化に繋がるロボティクスの活用実例」について語っていただきます。「物流ロボティクスの今」をぜひ体感ください。 <講師> 株式会社ギークプラス 代表取締役社長 佐藤 智裕 氏 株式会社FAプロダクツ 代表取締役社長 貴田 義和 氏 株式会社内田洋行 物流ソリューションスペシャリスト 松浦 祥 氏 |
14時10分~15時10分 | 【OB-2】消費税10%・軽減税率直前対策!企業がやるべき実務を徹底チェック! 消費税10%への引き上げ・軽減税率制度導入まであと数か月となりました。 今回の消費税改正では、はじめての複数税率制度となるため、実務における対策は急務となります。 本セミナーでは、ここでしか聞けない消費税改正前に企業がチェックしておかなければならない実務対策を制度と照らし合わせながら解説いただきます。 <講師> |
15時50分~16時35分 | 【OA-3】自社物流を活用 通販物流に特化した3PL 事業・事例のご紹介 「面倒」を「利便」に変えるべくロジスティクスをビジネスの中核に位置づけ、コスト削減はもちろん事業拡大にも挑戦。 今回のセミナーでは、3PL 事業に視点を置き、近年の市場ニーズはなにか?そのニーズに応えるべく、どのような戦略・業務改善が必要か?急成長を続け全国多店舗展開している小売業からの受託業務事例を通じて、同社の責任者自らお話しいただきます。 <講師> |
15時50分~16時30分 | 【OA-3】生産原価の把握、原価シミュレーションをしたい!という課題はありませんか?「スーパーカクテルCore FOODs生産・原価システム」での解決方法をご紹介します 正確な原価管理、原価計算、シミュレーションに課題を感じていませんか?販売管理、生産管理、原価管理システムが分散し、業務が非効率になっていないでしょうか。 食品業で実績No.1のシステムをトレーサビリティの実現、在庫コスト削減・廃棄ロスの削減、製造原価の把握と低減、 原価シミュレーションによる製品戦略の実現のポイントでご紹介いたします。 <講師> |
17時00分~17時45分 | 【OA-4】ペーパーレス化による生産業務の合理化 ~エンタープライズモビリティ実践事例~ 不二製油様では生産現場において、「紙帳票への手書きによるデータ収集」からの脱却が、生産性向上の課題となっていました。そのためにはタブレットを活用したペーパーレス化と迅速で精緻なデータ化が重要なポイントとなります。 本セミナーでは、実際の現場帳票が、どのようにしてデジタル化され収集・活用されているか、従業員の生産性がどのように高まったのか、エンタープライズモビリティの実践結果に基づきご紹介いただきます。 <講師> |
17時00分~17時40分 | 【OB-4】キーワードは"サプライチェーンの可視化"物流ネットワークを横断する簡易情報プラットフォームのご提案 過剰も欠品もなく、在庫の最適化を実現するためには、サプライチェーン上の在庫が、過去・現在・未来含めて可視化されている必要があります。しかし、アウトソーシングやBCP対策のための倉庫分散などにより在庫が分散され、プレイヤーも増えたことから、情報の分断が散見されます。供給元・自社・取引先・倉庫を繋ぐ情報基盤で、サプライチェーン上の在庫を簡易的に可視化し、最適化のご支援をいたします。 <講師> |
12時30分~18時00分 | 展示会場 「分析~計画」「受発注・RPA」「取引先連携」「製造」「入荷~出荷」の5つのカテゴリに分けご紹介します。 |
物流業界の求人募集
【給料31万円以上・未経験歓迎】近場・中距離・長距離ドライバーを選べます。
大阪府泉佐野市住吉町5-1
正社員、
【女性ドライバー歓迎】集配ドライバー募集。女性や20歳代のドライバーが活躍中!
大阪府泉佐野市住吉町5-1
正社員、
未経験からでも安心 物流倉庫での作業、管理業務
東京都新宿区西新宿5-3-15
正社員、アルバイト・パート