物流セミナー(東京都)
株式会社セイノー情報サービス「製造業向け・社内SCM強化策セミナー」

株式会社セイノー情報サービス「製造業向け・社内SCM強化策セミナー」

7月9日(水)
東京都中央区日本橋箱崎町19-21 IBM箱崎ビル
無料(事前登録制)
日本の製造業様の在庫削減の取り組みはたいへん優秀ですが、過剰在庫や欠品はなくならず、その努力がなかなか財務諸表上の利益には表れてこないのではないでしょうか。
それは生・販・物の各部門は連携し情報共有しているはずなのですが、その情報共有は商品を供給するためだけのやりとりであって、利益に直結するつながりになっていないと思われます。
例えば、本日生産指示がきた商品は、本当に今日生産しなければならない商品でしょうか?実際は納期にも在庫にも余裕があり、倉庫で1ヶ月以上眠る商 品かもしれません。またもっと早く作らなければならない商品が他にあるかもしれません。真のつながりがなければ、原材料・仕掛品・製品で余分な在庫や欠品 を生み、売上や利益に直結しない作業が発生します。
本セミナーでは真のつながりを知ることにより、部門最適が生み出す壁を排除し、大きな成果を出された、セロテープでおなじみのニチバン株式会社様の事例を元に、企業価値の強化方法についてご説明します。
タイトル | 製造業向け「社内SCM強化策」セミナー |
---|---|
開催日 | 7月9日(水) |
時間 | 13時30分~16時30分受付開始:13時 |
場所 | 日本アイ・ビー・エム本社 201ルーム |
住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町19-21 IBM箱崎ビル |
参加費用 | 無料(事前登録制) |
定員 | 100名様(先着順) |
申込先 | 下記URLのページよりセミナーをお申し込みいただけます。 http://www.seino.co.jp/sis/seminar/14t0709s/ |
13時45分~15時00分 | つながりの見える生産管理 ADAP導入事例(ニチバン様の取り組み)つながりの見える生産管理の基本的な考え方と、一般的な生産管理との違いを簡単に説明いたします。その後、導入成功事例を通じて、つながりの見える化が、企業にどのような効果をもたらすかをご紹介します。導入の過程で、変化する関係者の意識と変化する現場の様子、部署間の利害の壁を越えて大きな成果に至るまでの様子を報告します。<講師>株式会社構造計画研究所 製造ビジネス・ソリューション部 部長 野本 真輔 氏 |
---|---|
15時10分~15時50分 | 倉庫情報をつなげる事で変わるロジスティクス倉庫情報は倉庫から届け先までの情報だけではありません。物流・在庫情報を生産・販売などの情報とつなげることで、サプライチェーン全体が可視化できます。販売・需給の問題が見えることで、あるべき姿のロジスティクスに変革できます。弊社の取り組みと活用方法をご説明します。<講師>株式会社セイノー情報サービス システム開発部 LLPチーム 係長 那須 野剛 氏 |
15時50分~16時30分 | トレーサビリティシステム導入による改善効果事例トレーサビリティシステムの実際の導入事例を元に、出荷した製品と工場内での工程管理情報を結びつけて見える化する事の重要性や、具体的な改善効果を中心にシステムをご紹介いたします。<講師>日清エンジニアリング株式会社 電機計装部 栗原 浩平 氏 |
物流業界の求人募集
【給料31万円以上・未経験歓迎】近場・中距離・長距離ドライバーを選べます。
大阪府泉佐野市住吉町5-1
正社員、
【女性ドライバー歓迎】集配ドライバー募集。女性や20歳代のドライバーが活躍中!
大阪府泉佐野市住吉町5-1
正社員、
未経験からでも安心 物流倉庫での作業、管理業務
東京都新宿区西新宿5-3-15
正社員、アルバイト・パート