物流セミナー(東京都)
株式会社内田洋行 「ITフェア2016 in 東京」

株式会社内田洋行 「ITフェア2016 in 東京」

10月27日(木)
東京都港区元赤坂2-2-23 明治記念館
無料
少子高齢化、グローバル化する経済、さらには技術革新により、社会構造は大きな変化を見せています。特に、クラウドコンピューティング、仮想化技術が進展しました。そして昨今、IoT、AIなど技術革新による産業の変革や生産性向上が問われており、企業経営は大きな転換期に入りました。弊社のお客様の多い食品業界でも大きな転換がみられております。
こうした技術革新から、情報システムにおいてもデータ活用が注目され、製品の生産・販売・物流でデータを活かすためのBI、オープンデータとの連携に関心が高まっております。
また、生産性向上は企業のオフィスにも求められており、ICTを活用した働き方の変革が活発化しております。
「内田洋行ITフェア2016」では、こうした動向を踏まえまして、有識者によるICTの最新動向、データ活用の具体例、先導的ユーザー様の事例発表など、各種セミナーとさまざまな展示をご用意いたしました。
ご多用中と存じますが、皆様のご来場を賜りたく、心よりお待ち申し上げております。
タイトル | ITフェア2016 in 東京 |
---|---|
開催日 | 10月27日(木) |
時間 | 10時00分~18時00分 |
住所 | 東京都港区元赤坂2-2-23明治記念館 |
参加費用 | 無料 |
定員 | ※各セミナーによって定員が異なります |
申込先 | 下記URLのページよりお申し込みいただけます。 https://uchida.smktg.jp/public/application/add/76?ss_ad_code=18 |
11時10分~12時00分 | 【C-2】天気予報が食品業の需要予測をここまで変える!実証実験が結果で示す、気象データの活用効果とは 日本の食品ロス(642万トン)が世界の食品援助量(320万トン)を上回る理由として、「製」「配」「販」の不十分な需要予測精度と注文量のミスマッチがあげられています。本セミナーでは、気象予測データを活かした需要予測を通じて、「製」「配」「販」の全体最適化を目指す実証実験結果を、プロジェクトリーダー自ら解説していただきます。食品ロスの削減&省エネ物流に取り組む企業の皆様、必見です。 <講師> |
---|---|
12時50分~13時40分 | 【C-3】物流責任者が語る「物流業務改善実話「物流業務改善実話」食品卸における食の安全安心・在庫削減・コスト削減の方策とは! 食品卸売業における物流業務改善は、食の安全安心を支える重要な経営テーマであります。本セミナーでは、物流改革について、現場の運用改善を中心に取り組んだ成功実例をお話しいただきます。また、多品種少量、賞味期限管理、トレーサビリティなど、食品業界における業務改善実践を物流システムの全体像と共にご説明いただきます。 <講師> |
10時00分~10時50分 | 【D-1】編集長が事例でひも解く! これが物流業界最新事情 少子高齢化・労働力不足、環境問題、セキュリティ・セイフティ...。様々な対応課題を突き付けられている物流分野では、これらを乗り越える新たなチャレンジが開始されています。本セミナーでは、物流・サプライチェーンの専門情報誌、『月刊マテリアルフロー』が取り上げている最新動向の中から、見える化・自動化の実現に向けた「IoT/RFID/ロボティクス」関連の動きをご紹介します。併せて、サプライチェーンの全体最適を志向する動きの中から、「協働化・シェアリング/サステナビリティ」などのホットな事例紹介を通じて、物流の「次」なるヒントもご紹介いただきます。 <講師> |
11時10分~12時00分 | 【D-2】改善が企業価値を創造し、企業競争力の源泉となる!~物流現場の改善事例から学ぶ三方よしの改善哲学~ 改善によってコスト削減や業務の効率化を享受できるわけですが、より大きな効果を得るためには、そもそもの問題のとらえ方が重要となります。本セミナーでは、物流現場における改善を例に、改善が企業経営に与える影響を皆様と再確認するとともに、改善を進める上での正しい物流KPIの見方・使い方について解説いただきます。また、売り手よし、買い手よし、世間よしといった近江商人の思想・行動哲学にも通じる最新の改善事例についてもご紹介いただきます。 <講師> |
12時50分~13時40分 | 【D-3】これが物流現場の省人化!「台車ロボットが物流を変える」 物流業界における慢性的な人手不足が叫ばれる中、物流支援ロボット「CarriRo」が、物流に革命をもたらします。本セミナーでは、運搬に用いる台車にロボット技術を適用する事で、作業員の負荷軽減や運搬に関わる生産性の向上をロボット技術で実現した実例とともに、業界が注目する物流支援ロボット「CarriRo」の全容をご紹介いただきます。「ロボット技術で物流が変わる!」皆様、必見です。 <講師> |
14時00分~14時50分 | 【D-4】 実践!ロジスティクス経営~結果を出す改善活動~ 世界のおみやげを気軽にお買い物できる通販事業を展開するレッドホースコーポレーション株式会社。「面倒」を「利便」に変えるべくロジスティクスをビジネスの中核に位置づけ、コスト削減はもちろん事業の拡大に挑戦されています。今回、いかに改善を実践し、また新しいビジネス分野にて結果を出すか?その活動ポイントについて、ロジスティクスを軸にして、同社の責任者自らお話しいただきます。 <講師> |
15時10分~16時00分 | 【D-5】これが失敗しない物流分析!BI活用で物流KPIを定点観測! 物流分析を「コンサルティングの成果物」ではなく、如何に「定点観測」できる仕組みとするのか?というテーマは、物流改善に取組む皆様の大きな課題となります。本セミナーでは、運賃分析、在庫分析、販売分析、物流動態分析等々・・・、物流KPIの定点観測を実現した実例と最新の適用例を、物流コストの見える化の方法論と共にご紹介いたします。 <講師> |
物流業界の求人募集
【給料31万円以上・未経験歓迎】近場・中距離・長距離ドライバーを選べます。
大阪府泉佐野市住吉町5-1
正社員、
【女性ドライバー歓迎】集配ドライバー募集。女性や20歳代のドライバーが活躍中!
大阪府泉佐野市住吉町5-1
正社員、
未経験からでも安心 物流倉庫での作業、管理業務
東京都新宿区西新宿5-3-15
正社員、アルバイト・パート